発注管理の改修について
今回、発注管理の項目をもっと細く管理していきたいという多くのご要望に応えるため大幅な項目変更を行う予定で進めております。
下記は画面イメージになり、11月上旬リリースに向けて開発を進めております。
※開発途中のため、レイアウトや項目が一部変更になる可能性があります。予めご了承ください。
改修後の画面と項目について
発注管理は以下のような画面と項目名で改修を予定しております。
用語集
今回、項目を大幅に変更するため「用語集」として項目をまとめております。
※開発途中のため、レイアウトや項目が一部変更になる可能性があります。予めご了承ください。
予定について
項目の左側、青色で示している部分は「予定」になります。
契約段階で見込んでいる金額等を入力します。
用語集、主な追加・変更項目(左側-青色:予定) | |
---|---|
契約金額 | 契約・受注金額を手入力にて登録できます |
追加金額 | 追加契約・受注金額を手入力にて登録できます |
見込利益率 | 「契約金額」「追加金額」「見込原価」を入力すると自動算出されます |
見込利益額 | 「契約金額」「追加金額」「見込原価」を入力すると自動算出されます |
見込原価 | 契約時・予定の原価を手入力にて登録できます |
税抜価格 | 予定の 契約金額と追加金額 の合計を出力します |
消費税率 | 消費税率になります |
消費税額 | 税抜価格から消費税額を算出します |
税込合計 | 税抜価格+消費税額で税込合計を算出します |
発注金額 | 「発注ヘッダー作成」の「初期発注金額」に入力した金額の合計が表示されます。 |
原価 | 原価 = 発注金額の合計 + 諸口合計金額 + 予備費額 で自動算出されます |
粗利額 | 原価 = 発注金額の合計 + 諸口合計 + 予備費額 で自動算出されます |
粗利率 | 予定の粗利額と契約金額+追加金額から予定粗利率が自動算出されます |
実質について
項目の右側、緑色で示している部分は「実質」になります。
契約後、実際に工事を進めて発生した実質の金額になります。
用語集、主な追加・変更項目(右側-緑色:実質) | |
---|---|
契約金額 | 「契約金額」追加金額」の合計から自動算出となっております。 |
追加金額 | 「発注ヘッダー作成」の「発注区分」にて「追加発注」にて登録しました金額の合計が「追加金額」に登録されます |
税抜価格 | 合計契約金額と追加工事金額の合計を算出します |
消費税率 | 予定で設定された税率を表示します |
消費税額 | 税抜価格から消費税額を算出します |
税込合計 | 税抜価格+消費税額で税込合計を算出します |
予備費率 | 予定の契約金額から何割を予備費として指定するのか入力します |
予備費額 | 指定した予備費率と契約金額から予備費額を求めます |
発注金額 | 工事完了(ステータス5)になった発注書の合計金額が自動算出されます |
諸口の合計金額 | 「諸口明細」から入力した諸口の合計金額が表示され、「原価」に含まれます |
原価 | 原価 = 発注金額 + 諸口合計 + 予備費額で自動算出されます |
粗利額 | 「契約金額」「追加金額」の合計から「原価」を引いた金額が自動算出されます |
粗利率 | 「契約金額」「追加金額」の合計と「原価」を元に自動算出されます |
判断基準
予定の金額や実質の金額を元にどの程度の差異があるのかを確認するための項目になります。
主な追加・変更項目(右側-緑色:実質) | |
---|---|
予定の粗利額 – 見込利益額 | 発注後の利益額と当初想定していた利益額の差額が自動算出されます |
実質の粗利額 – 予定の粗利額 | 実質と予定の粗利額の差額を自動算出します |
実質の粗利額 – 見込利益額 | 工事完了後の利益額と発注後の利益額の差額を自動算出します |
この発注管理の改修はリリースと同時に全てのプレイスで適用されます
※各社毎に設定できません。
あらかじめご了承ください。